<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「香りの提案」大田花き花の生活研究所 &#187; 他</title>
	<atom:link href="https://www.otalab.co.jp/fragrance/cat/c99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otalab.co.jp/fragrance</link>
	<description>芳香花をテーマとして、花の香りの大切さや楽しさを提案します</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2021 08:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>品目別　香りの表記一覧</title>
		<link>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e5%93%81%e7%9b%ae%e5%88%a5%e3%80%80%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%a8%e8%a8%98%e4%b8%80%e8%a6%a7.html</link>
		<comments>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e5%93%81%e7%9b%ae%e5%88%a5%e3%80%80%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%a8%e8%a8%98%e4%b8%80%e8%a6%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 05:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花研</dc:creator>
				<category><![CDATA[他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otalab.jp/fragrance/archives/%e5%93%81%e7%9b%ae%e5%88%a5%e3%80%80%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%a8%e8%a8%98%e4%b8%80%e8%a6%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[現在、セリ機、インターネット受発注システム（OLIVE）に表記されている香りの表記コード一覧です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在、セリ機、インターネット受発注システム（OLIVE）に表記されている香りの表記コード一覧です。          </p>
<p><img src="/fragrance/content/2010/01/1_001.JPG" width="562" height="1753" /><br/>
            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e5%93%81%e7%9b%ae%e5%88%a5%e3%80%80%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%a8%e8%a8%98%e4%b8%80%e8%a6%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香りの評価方法について</title>
		<link>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花研</dc:creator>
				<category><![CDATA[他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otalab.jp/fragrance/archives/%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[㈱大田花き花の生活研究所では、香りの専門家からのアドバイスによる官能評価と、機器分析による成分評価をもとに香りを評価・分類しております。 【官能評価】・・・人の感覚である’嗅覚’を用いて評価する方法です。 　2005.5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>㈱大田花き花の生活研究所では、香りの専門家からのアドバイスによる官能評価と、機器分析による成分評価をもとに香りを評価・分類しております。</p>
<p align="left"><strong>【官能評価】・・・人の感覚である’嗅覚’を用いて評価する方法です。</strong></p>
<p align="center"><img src="/fragrance/content/2010/01/frg_rat01.jpg" alt="" width="225" height="180" /><img src="/fragrance/content/2010/01/DSC04819.jpg" alt="" width="240" height="180" /></p>
<p align="left">　2005.5.21京成バラ園にてバラの香りの官能評価　　　2008.3.19神奈川県農業技術センターにて</p>
<p align="left">　　　　　　　(左: 蓬田勝之顧問／右: 中村祥二氏） 　　　　スイートピーの香りの官能評価　（蓬田勝之顧問）</p>
<p align="center"><img src="/fragrance/content/2010/01/IMG_0007.jpg" alt="" width="240" height="180" /><img src="/fragrance/content/2010/01/IMG_0004.jpg" alt="" width="135" height="180" /></p>
<p align="center">（独）農業食品産業技術総合研究機構　つくば花き研究所にて、バラ「パパメイアン」の香りの成分分析</p>
<p align="left"><strong>【成分評価】・・・様々な分析機器を用い、香り成分を特定する方法です。</strong></p>
<p align="center"><img src="/fragrance/content/2010/01/frg_rat02.jpg" alt="" width="285" height="180" /></p>
<p align="center">バラ「パパメイアン」のGC/MSデータ。<br />
ガスクロマトグラフィにより香気を分析。時間の経過により香りの成分がピークになって表れます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otalab.co.jp/fragrance/archives/%e9%a6%99%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
